Kellogg World Alumni Magazine

Class Notes

Full-Time MBA Class Notes by year of graduation
1930s 1940s 1950s 1960s 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009
 
Part-Time MBA Class Notes by year of graduation
1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009
 
EMBA (EMP) Class Notes
EMP-1 EMP-2 EMP-3 EMP-4 EMP-5 EMP-6 EMP-7
EMP-8 EMP-9 EMP-10 EMP-11 EMP-12 EMP-13 EMP-14
EMP-15 EMP-16 EMP-17 EMP-18 EMP-19 EMP-20 EMP-21
EMP-22 EMP-23 EMP-24 EMP-25 EMP-26 EMP-27 EMP-28
EMP-29 EMP-30 EMP-31 EMP-32 EMP-33 EMP-34 EMP-35
EMP-36 EMP-37 EMP-38 EMP-39 EMP-40 EMP-41 EMP-42
EMP-43 EMP-44 EMP-45 EMP-46 EMP-47 EMP-48 EMP-49
EMP-50 EMP-51 EMP-52 EMP-53 EMP-54 EMP-55 EMP-56
EMP-57 EMP-58 EMP-59 EMP-60 EMP-61 EMP-62 EMP-63
EMP-64 EMP-65 EMP-66 EMP-67 EMP-68 EMP-69 EMP-70
EMP-71 EMP-72 EMP-73 EMP-74 EMP-75 EMP-76 EMP-77
EMP-78
 
Kellogg/HKUST
KH-01 KH-02 KH-03 KH-04 KH-05 KH-06 KH-07
KH-08 KH-09 KH-10 KH-11 KH-12
 
Kellogg/Recanati
KR-01 KR-02 KR-03 KR-04 KR-05 KR-06 KR-07
KR-08 KR-09 KR-10 KR-11 KR-12
 
Kellogg/WHU
KW-01 KW-02 KW-03 KW-04 KW-05 KW-06 KW-07
KW-08 KW-09 KW-10
 
Kellogg/Schulich
KS-01 KS-02 KS-03 KS-04 KS-05 KS-06
           
Deaths
Kellogg World has learned, with regret, that the following alumni have died: Albert Litwin '38, Mary Elizabeth Kenyon '38, Franklin "Chip" Mason '60, Ed Thompson '88, Michael Yuzon '99