Research Computing >> Training & publications >> Ph.D. workshops, Summer 2004 >> Data for replication >> Information from the matched IPOs file
INFORMATION FROM THE MATCHED IPOs FILE
Contents of bakerwurgler2.sas7bdat
Path in WRDS server: /projects/nwu/pledesma/corpfin/bakerwurgler2.sas7bdat
Variable Type Len Format Label
-----------------------------------------------------------------------------------------------
COMNAM Char 32 Company Name
END_DATE Num 4 YYMMDDN8. Ending Date of Series
PERMNO Num 6 CRSP Permanent Number
ST_DATE Num 4 YYMMDDN8. Starting Date of Series
cusip Char 8 CUSIP number
date Num 8 YYMMDDN8. IPO date
end_assets Num 8 Year Total Assets series ends
end_mkval Num 8 Year Market Value series ends
gvkey Num 8 Standard and Poor's Identifier
numday Num 8 Number of days after IPO date to appear in CRSP
numyrs Num 8 Number of years after IPO year to appear in Compustat
st_assets Num 8 Year Total Assets series starts
st_mkval Num 8 Year Market Value series starts
yrsassets Num 8 Number of years Total Assets should be available
yrsmkval Num 8 Number of years Market Value should be available
List of duplicate gvkeys
gvkey PERMNO cusip COMNAM date st_mkval numyrs
1072 56899 00244010 A V X CERAMICS CORP 19720629 1973 1
1072 81912 00244410 A V X CORP NEW 19950814 1973 -22
1743 48004 04078910 ARKANSAS BEST CORP 19681126 1968 0
1743 77595 04079010 ARKANSAS BEST CORP DEL 19920513 1968 -24
3707 28266 23332510 D S T SYSTEMS INC 19830316 1983 0
3707 83186 233326 D S T SYSTEMS INC DEL 19951031 1983 -12
3713 87151 233860 DAIRY MART CONVENIENCE STORES 19830722 1983 0
3713 87151 233860 DAIRY MART CONVENIENCE STORES 19851105 1983 -2
4090 30833 26413810 DUCKWALL STORES INC 19720516 1972 0
4090 80971 26414210 DUCKWALL ALCO STORES INC NEW 19941027 1972 -22
4845 37242 89190910 TRACE INC 19830712 1983 0
4845 37242 34637210 FORMASTER CORP 19831215 1983 0
4850 54754 34746010 FORT HOWARD PAPER CO 19720504 1971 -1
4850 81487 34746110 FORT HOWARD CORP NEW 19950309 1971 -24
4875 67520 35165310 FOXMEYER CORP 19830712 1983 0
4875 76806 35165410 FOXMEYER CORP NEW 19910829 1983 -8
5718 51561 44106510 HOSPITAL CORP AMERICA 19690304 1969 0
5718 77370 40412010 H C A HOSPITAL CORP AMERICA 19920226 1969 -23
6242 46448 47508610 JEFFERSON SMURFIT CORP 19831110 1983 0
6242 80543 83272710 SMURFIT STONE CONTAINER CORP 19940504 1983 -11
7221 52653 58491610 MEDIPLEX GROUP INC 19831027 1983 0
7221 76777 58494510 MEDIPLEX GROUP INC NEW 19910807 1983 -8
8404 63298 70437810 PAYLESS CASHWAYS INC 19690508 1969 0
8404 79043 704378 PAYLESS CASHWAYS INC 19930308 1969 -24
9023 66174 75891410 REGIS CORP 19830426 1983 0
9023 76711 75893210 REGIS CORP MINN 19910621 1983 -8
9458 69121 80652710 SCHERER R P CORP 19710617 1971 0
9458 77075 80652810 SCHERER RP CORP 19911011 1971 -20
11297 59838 93886310 WASHINGTON HOMES INC 19690909 1970 1
11297 78920 93886410 WASHINGTON HOMES INC NEW 19930225 1970 -23
12061 51887 29173710 EMPIRE INC 19700414 1969 -1
12061 10134 29171410 EMPIRE GAS CORP NEW 19860401 1969 -17
12474 47335 52748020 LEVITZ FURNITURE CORP 19680709 1968 0
12474 79437 52748210 LEVITZ FURNITURE INC 19930702 1968 -25
12615 10723 55305210 M I SCHOTTENSTEIN HOMES INC 19861003 1986 0
12615 79909 55305B10 M I SCHOTTENSTEIN HOMES INC NEW 19931102 1986 -7
12627 76545 03015K AMERICAN TELECOMMUNICATIONS CO 19710914 1986 15
12627 76545 03015K AMERICAN TELECOMMUNICATIONS CO 19720831 1986 14
13031 72311 62757810 MUSICLAND GROUP INC 19870205 1987 0
13031 77371 62758B10 MUSICLAND STORES CORP 19920226 1987 -5
13046 65315 24790910 DELTA WOODSIDE INDS INC NEW 19721122 1987 15
13046 11062 24790410 DELTA WOODSIDE INDS INC 19870203 1987 0
13092 71933 34483910 FOODMAKER INC NEW 19870224 1987 0
13092 77453 344839 FOODMAKER INC 19920304 1987 -5
13227 92209 87139810 SYLVAN LEARNING CORP 19850726 1985 0
13227 80037 87139910 SYLVAN LEARNING SYSTEMS INC 19931209 1985 -8
13405 77358 346592 FORSTMANN & COMPANY INC 19870701 1987 0
13405 77358 346592 FORSTMANN & COMPANY INC 19920226 1987 -5
13481 79981 459862 INTERNATIONAL MICROCOMP SOFTW IN 19870630 1988 1
13481 11482 45986210 INTERNATIONAL MICROCOMP SOFTW IN 19870701 1988 1
24386 88838 372917 GENZYME BIOSUGERY 19860605 1991 5
24386 76776 09060P10 BIOMATRIX INC 19910806 1991 0
25658 60337 74155510 PRIME COMPUTER INC 19740228 1974 0
25658 77859 20557T10 COMPUTERVISION CORP NEW 19920814 1974 -18
25682 60856 69523410 PACO PHARMACEUTICAL SVCS INC 19810805 1981 0
25682 77863 69523G10 PACO PHARMACEUTICAL SVCS INC 19920819 1981 -11
63507 83718 025930 AMERICAN GENERAL HOSP CORP 19960725 1996 0
63507 83818 140918 CAPSTAR HOTEL CO 19960820 1996 0
65275 85276 22003R CORPORATEFAMILY SOLUTIONS INC 19970812 1997 0
65275 85531 109190 BRIGHT HORIZONS INC 19971107 1997 0
65748 85626 834025 SOFTWARE A G SYSTEMS INC NEW 19810609 1997 16
65748 85626 834025 SOFTWARE A G SYSTEMS INC NEW 19971118 1997 0
Number of years between IPO year and availability of market capitzalization in Compustat
Cumulative Cumulative
numyrs Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------------
-48 1 0.01 1 0.01
-47 1 0.01 2 0.02
-45 1 0.01 3 0.03
-44 1 0.01 4 0.04
-43 2 0.02 6 0.06
-42 2 0.02 8 0.08
-41 2 0.02 10 0.11
-40 1 0.01 11 0.12
-37 2 0.02 13 0.14
-33 3 0.03 16 0.17
-32 1 0.01 17 0.18
-31 2 0.02 19 0.20
-30 2 0.02 21 0.22
-29 3 0.03 24 0.25
-28 3 0.03 27 0.29
-27 2 0.02 29 0.31
-26 2 0.02 31 0.33
-25 4 0.04 35 0.37
-24 5 0.05 40 0.42
-23 6 0.06 46 0.49
-22 4 0.04 50 0.53
-20 2 0.02 52 0.55
-19 3 0.03 55 0.58
-18 2 0.02 57 0.60
-17 4 0.04 61 0.64
-16 1 0.01 62 0.66
-15 2 0.02 64 0.68
-14 3 0.03 67 0.71
-13 2 0.02 69 0.73
-12 7 0.07 76 0.80
-11 6 0.06 82 0.87
-10 1 0.01 83 0.88
-9 1 0.01 84 0.89
-8 9 0.10 93 0.98
-7 6 0.06 99 1.05
-6 4 0.04 103 1.09
-5 12 0.13 115 1.22
-4 5 0.05 120 1.27
-3 3 0.03 123 1.30
-2 17 0.18 140 1.48
-1 235 2.48 375 3.96
0 7135 75.44 7510 79.40
1 1223 12.93 8733 92.33
2 192 2.03 8925 94.36
3 107 1.13 9032 95.50
4 50 0.53 9082 96.02
5 51 0.54 9133 96.56
6 52 0.55 9185 97.11
7 46 0.49 9231 97.60
8 48 0.51 9279 98.11
9 71 0.75 9350 98.86
10 32 0.34 9382 99.20
11 24 0.25 9406 99.45
12 9 0.10 9415 99.55
13 9 0.10 9424 99.64
14 7 0.07 9431 99.71
15 9 0.10 9440 99.81
16 3 0.03 9443 99.84
17 6 0.06 9449 99.90
18 1 0.01 9450 99.92
19 4 0.04 9454 99.96
20 1 0.01 9455 99.97
21 1 0.01 9456 99.98
23 1 0.01 9457 99.99
27 1 0.01 9458 100.00
|