NanoBusiness Conference

April 30, 2004

"Exploring Opportunities in NanoBusiness"

Kellogg Home

Institute for Nanotechnology

Kellogg Executive Master’s Program
Home

Registration

Schedule

Nano Stock Index

Nano Info links

Conference Team

Directions

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotech Stock Index

Thorough out 2003 & 2004 most Nanotech stock

continue to post excellent returns!

As of Sunday, April 4 2004*

Name Symbol P/E Volume 52-wk Range (USD) Pct Chg from  200d MA Stock Price (USD) EBITDA (USD)
Indices
DJ INDU AVERAGE ^DJI N/A N/A 8,145.87 - 10,753.63 N/A 10375.33 N/A
NAS/NMS COMPSITE ^IXIC N/A N/A 1,336.61 - 2,153.83 N/A 2046.05 N/A
S&P 500 INDEX ^GSPC N/A N/A 858.48 - 1,163.09 N/A 1144.15 N/A
Nanotech Stocks
ALTAIR NANOTECH ALTI N/A 3,938,291 0.30 - 4.40 61.32% 3.27 -4.9M
NANO-PROPTY NNPP.OB N/A 149,289 0.50 - 3.84 18.94% 2.5 -4.1M
NANOPIERCE TECH NPCT.OB N/A 235,770 0.085 - 0.75 29.45% 0.41 0
NANOGEN INC NGEN N/A 9,412,090 1.16 - 14.95 50.84% 9.84 -18.2M
NANOMETRICS NANO N/A 1,238,352 3.88 - 23.50 30.93% 18.35 -13.9M
NANOPHASE TECH NANX N/A 1,648,165 2.65 - 14.95 44.08% 11.6 -4.2M
US GLBL NANOSPAC USGA.OB N/A 774,484 0.05 - 3.05 22.58% 0.825 -7.5M
AMCOL INTL ACO 29.73 378,400 5.66 - 25.12 33.68% 19.6 47.1M
SPIRE CORP SPIR N/A 7,210 2.16 - 6.90 25.35% 5.82 -3.0M
FEI COMPANY FEIC 112.67 559,237 15.05 - 28.75 0.51% 23.76 18.6M
HARRIS & HARRIS TINY N/A 1,405,764 2.71 - 20.85 91.91% 20.35 -2.0M
PHARMACOPEIA ACCL N/A 288,547 7.35 - 23.25 55.05% 22.81 5.3M
VEECO INSTR INC VECO N/A 835,546 14.64 - 34.40 22.61% 30.44 4.5M
SKYEPHARMA ADS SKYE N/A 82,133 7.20 - 14.50 2.19% 12.18 -6.1M
ULTRATECH INC UTEK 78.55 493,665 10.75 - 35.55 -10.36% 24.59 3.4M
COMBIMATRIX CBMX N/A 258,175 1.71 - 9.30 43.80% 6.86 -18.3M
Fortune 10
WAL-MART STORES WMT 28.87 10,625,100 50.50 - 61.31 3.50% 59 19.044B
EXXON MOBIL XOM 13.3 11,270,900 34.20 - 43.40 9.07% 41.99 41.220B
GENERAL MOTORS GM 9.26 6,667,700 32.84 - 55.55 6.00% 47.69 10.793B
ALTRIA GROUP MO 12.14 4629000 27.70 - 58.96 13.16% 55.33 15.919B
FORD MOTOR CO F 27.32 7372800 7.20 - 17.34 6.64% 13.72 10.575B
GENERAL ELEC CO GE 20.04 37996500 25.32 - 34.56 2.68% 30.9 26.860B
MOTOROLA INC MOT 49.34 17,279,800 7.587 - 18.90 40.26% 18.45 2.751B
HEWLETT-PACKARD HPQ 25.93 12,602,200 15.20 - 26.28 4.96% 23.25 3.729B
INTL BUS MACHINE IBM 21.71 5,894,500 78.12 - 100.43 4.59% 93.55 14.790B
AMER INTL GROUP AIG 21.05 5,608,500 48.48 - 75.66 16.33% 74.4 0
CITIGROUP C 15.15 17,067,200 34.45 - 52.88 9.62% 52.64 0

For Additional Information Contact:

Vik Ghai at vghai2004 @kellogg.northwestern.edu

*Data and information is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes.  Information has been sourced from http://finance.yahoo.com/